诚信为本,市场在变,诚信永远不变...

公司动态

中国银行港币/人民币历史汇率与趋势图

日期 现汇卖出价 涨跌% 以试算
2023-07-13 0.9187 0.13% 1000 CNY= 1088.49 HKD (汇)
2023-07-12 0.9175 -0.62% 1000 CNY= 1089.92 HKD (汇)
2023-07-11 0.9232 -0.25% 1000 CNY= 1083.19 HKD (汇)
2023-07-10 0.9255 0.02% 1000 CNY= 1080.50 HKD (汇)
2023-07-09 0.9253 -- 1000 CNY= 1080.73 HKD (汇)
2023-07-08 0.9253 0.05% 1000 CNY= 1080.73 HKD (汇)
2023-07-07 0.9248 -0.48% 1000 CNY= 1081.31 HKD (汇)
2023-07-06 0.9293 0.06% 1000 CNY= 1076.08 HKD (汇)
2023-07-05 0.9287 0.60% 1000 CNY= 1076.77 HKD (汇)
2023-07-04 0.9232 -0.35% 1000 CNY= 1083.19 HKD (汇)
2023-07-03 0.9264 -0.14% 1000 CNY= 1079.45 HKD (汇)
2023-07-02 0.9277 -- 1000 CNY= 1077.93 HKD (汇)
2023-07-01 0.9277 -0.04% 1000 CNY= 1077.93 HKD (汇)
2023-06-30 0.9281 0.15% 1000 CNY= 1077.47 HKD (汇)
2023-06-29 0.9267 -0.04% 1000 CNY= 1079.10 HKD (汇)
2023-06-28 0.9271 0.38% 1000 CNY= 1078.63 HKD (汇)
2023-06-27 0.9236 -0.31% 1000 CNY= 1082.72 HKD (汇)
2023-06-26 0.9265 0.67% 1000 CNY= 1079.33 HKD (汇)
2023-06-25 0.9203 -- 1000 CNY= 1086.60 HKD (汇)
2023-06-24 0.9203 -- 1000 CNY= 1086.60 HKD (汇)
2023-06-23 0.9203 0.16% 1000 CNY= 1086.60 HKD (汇)
2023-06-22 0.9188 -0.04% 1000 CNY= 1088.38 HKD (汇)
2023-06-21 0.9192 -0.07% 1000 CNY= 1087.90 HKD (汇)
2023-06-20 0.9198 0.17% 1000 CNY= 1087.19 HKD (汇)
2023-06-19 0.9182 0.54% 1000 CNY= 1089.09 HKD (汇)
2023-06-18 0.9133 -- 1000 CNY= 1094.93 HKD (汇)
2023-06-17 0.9133 -- 1000 CNY= 1094.93 HKD (汇)
2023-06-16 0.9133 -0.09% 1000 CNY= 1094.93 HKD (汇)
2023-06-15 0.9141 -0.07% 1000 CNY= 1093.97 HKD (汇)
2023-06-14 0.9147 -0.11% 1000 CNY= 1093.25 HKD (汇)
2023-06-13 0.9157 0.16% 1000 CNY= 1092.06 HKD (汇)
2023-06-12 0.9142 -- 1000 CNY= 1093.85 HKD (汇)

平台注册入口