rank | university | location | overall | H-index Citations | Citations per Paper | Academic Reputation | Employer Reputation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | United States | 97.2 | 98.8 | 88.9 | 100 | 96.7 |
2 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland | 93.4 | 94.9 | 97.5 | 94 | 78.7 |
2 | 斯坦福大学 | United States | 93.4 | 98.2 | 86.7 | 93.8 | 95.5 |
4 | 哈佛大学 | United States | 93.3 | 100 | 85.6 | 92.4 | 100 |
5 | 牛津大学 | United Kingdom | 92 | 99.4 | 84.9 | 91.2 | 95.3 |
6 | 剑桥大学 | United Kingdom | 91.5 | 92.7 | 84.8 | 92.7 | 96.5 |
7 | 加州大学伯克利分校 | United States | 91.3 | 98.2 | 86.6 | 91 | 88.2 |
8 | 帝国理工学院 | United Kingdom | 89.2 | 91.9 | 82.9 | 91.4 | 85.8 |
9 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | United States | 88.7 | 94.9 | 83.3 | 91.5 | 73.4 |
10 | 卡内基梅隆大学 | United States | 87.3 | 94.2 | 86.8 | 87.1 | 75.4 |
11 | 新加坡国立大学 | Singapore | 87.2 | 99.4 | 82.8 | 84.2 | 86.4 |
12 | 普林斯顿大学 | United States | 86.7 | 95.6 | 88.3 | 82.7 | 85.2 |
13 | 哥伦比亚大学 | United States | 86.1 | 95.6 | 85.1 | 83 | 84.2 |
14 | 密歇根大学 | United States | 84.8 | 98.8 | 82 | 81.8 | 77 |
15 | 多伦多大学 | Canada | 84.5 | 87 | 96 | 79.1 | 83.1 |
16 | 华威大学 | United Kingdom | 83.4 | 89.6 | 78.8 | 83.5 | 79.3 |
16 | 清华大学 | China (Mainland) | 83.4 | 91.2 | 81.1 | 80.9 | 84.8 |
18 | 康奈尔大学 | United States | 83 | 91.2 | 80.4 | 81.6 | 79 |
19 | 伦敦经济政治学院 | United Kingdom | 82.6 | 82.1 | 75.4 | 84.5 | 88.5 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 82.4 | 86 | 80.3 | 80.8 | 87.1 |
21 | Université PSL | France | 82.3 | 94.2 | 81.2 | 77.6 | 84.6 |
22 | 宾夕法尼亚大学 | United States | 82 | 93.4 | 82.4 | 76.6 | 85.6 |
23 | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 81.8 | 90.4 | 84.9 | 77.7 | 78.6 |
23 | 芝加哥大学 | United States | 81.8 | 83.1 | 79.9 | 81.8 | 83.1 |
23 | 华盛顿大学 | United States | 81.8 | 93.4 | 81.1 | 80.3 | 67.7 |
26 | 杜克大学 | United States | 81.3 | 91.9 | 80.9 | 79 | 72.2 |
27 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States | 81 | 87.8 | 99.4 | 74.4 | 63.7 |
28 | 东京大学 | Japan | 80.3 | 81 | 75.3 | 81.2 | 84.2 |
29 | 蒙特利尔大学 | Canada | 80.2 | 98.2 | 85.9 | 72.7 | 70.4 |
30 | 鲁汶大学 | Belgium | 80.1 | 91.9 | 82.7 | 76.5 | 69.5 |
31 | 埃因霍芬理工大学 | Netherlands | 79.6 | 91.9 | 84 | 74.5 | 71.6 |
32 | 北京大学 | China (Mainland) | 79.5 | 83.1 | 79.6 | 77.6 | 81.2 |
32 | 墨尔本大学 | Australia | 79.5 | 86 | 84 | 74 | 84.7 |
34 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | 79.2 | 84.1 | 77.9 | 76.9 | 83.6 |
35 | 香港科技大学(HKUST) | Hong Kong SAR | 79.1 | 79.9 | 80.1 | 78 | 81.2 |
36 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | 78.9 | 92.7 | 79.6 | 74.1 | 73.9 |
37 | 皇家理工学院 | Sweden | 78.5 | 84.1 | 90.7 | 73.5 | 68.1 |
37 | 南安普敦大学 | United Kingdom | 78.5 | 87 | 82.1 | 74.4 | 74.8 |
39 | 首尔国立大学 | South Korea | 78.1 | 82.1 | 76.3 | 76.8 | 80.5 |
39 | Sorbonne University | France | 78.1 | 89.6 | 78.6 | 74 | 74.8 |
41 | 西北大学 | United States | 78 | 85.1 | 81.7 | 73.1 | 80.6 |
42 | 上海交通大学 | China (Mainland) | 77.5 | 88.7 | 82 | 71 | 78.7 |
43 | 南洋理工大学 | Singapore | 77.4 | 82.1 | 76.9 | 74.8 | 81.5 |
44 | 耶鲁大学 | United States | 77.2 | 84.1 | 77.7 | 72.1 | 88.3 |
45 | 普渡大学 | United States | 77.1 | 84.1 | 79.2 | 75.7 | 66.1 |
45 | 布里斯托大学 | United Kingdom | 77.1 | 85.1 | 82.3 | 73.4 | 69.2 |
45 | 北卡罗来纳大学教堂山 | United States | 77.1 | 91.2 | 79.4 | 72.5 | 67.2 |
48 | 悉尼大学 | Australia | 76.9 | 85.1 | 80.6 | 70.7 | 83.7 |
49 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | 76.6 | 85.1 | 82.8 | 70.4 | 77.8 |
50 | 约翰霍普金斯大学 | United States | 76.5 | 86 | 83.1 | 71.9 | 67.1 |
50 | 兰卡斯特大学 | United Kingdom | 76.5 | 84.1 | 81.8 | 72.5 | 71 |
50 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR | 76.5 | 83.1 | 81.9 | 70.3 | 83.1 |
51-100 | 亚利桑那州立大学 | United States | 84.1 | 83 | 62.4 | 65.3 | |
51-100 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia | 75 | 71.7 | 73.8 | 81.7 | |
51-100 | 香港城市大学 | Hong Kong SAR | 86 | 82.2 | 67 | 69.7 | |
51-100 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | Netherlands | 79.9 | 77.2 | 73.9 | 77.2 | |
51-100 | 复旦大学 | China (Mainland) | 83.1 | 77.4 | 72.2 | 79.4 | |
51-100 | 柏林洪堡大学 | Germany | 83.1 | 77.7 | 73.8 | 70 | |
51-100 | 韩国大学 | South Korea | 73.6 | 69 | 68.7 | 79.4 | |
51-100 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Germany | 81 | 77.5 | 72 | 65.5 | |
51-100 | 麦吉尔大学 | Canada | 79.9 | 74.6 | 73.8 | 73.2 | |
51-100 | 麦克马斯特大学 | Canada | 82.1 | 100 | 66.1 | 68.3 | |
51-100 | 密歇根州立大学 | United States | 85.1 | 81.3 | 63.1 | 66.7 | |
51-100 | 蒙纳士大学 | Australia | 78.7 | 85.7 | 70 | 80.2 | |
51-100 | 国立清华大学 | Taiwan | 73.6 | 67.3 | 67.3 | 79.3 | |
51-100 | 纽约大学(NYU) | United States | 84.1 | 80.7 | 70.4 | 78 | |
51-100 | 北卡罗来纳州立大学 | United States | 88.7 | 79.8 | 65.9 | 62.4 | |
51-100 | 俄亥俄州立大学 | United States | 86 | 85.8 | 55.6 | 68.8 | |
51-100 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States | 89.6 | 80.3 | 69 | 68.6 | |
51-100 | 亚琛工业大学 | Germany | 76.3 | 95.6 | 70.7 | 64.5 | |
51-100 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | Italy | 81 | 73.6 | 68.4 | 67.3 | |
51-100 | 斯德哥尔摩大学 | Sweden | 73.6 | 86.7 | 63.9 | 54.4 | |
51-100 | 柏林工业大学 | Germany | 78.7 | 78.9 | 77.1 | 59.1 | |
51-100 | 德州农工大学 | United States | 84.1 | 76.8 | 73.8 | 67.2 | |
51-100 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR | 73.6 | 74.1 | 70.1 | 74.9 | |
51-100 | 香港理工大学 | Hong Kong SAR | 93.4 | 86.9 | 63.8 | 69.4 | |
51-100 | 奥克兰大学 | New Zealand | 73.6 | 72.1 | 72.1 | 75.2 | |
51-100 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia | 85.1 | 79.7 | 65.5 | 82.3 | |
51-100 | 诺丁汉大学 | United Kingdom | 85.1 | 82.8 | 65.9 | 69.5 | |
51-100 | 昆士兰大学(UQ) | Australia | 76.3 | 78.5 | 69.6 | 79.4 | |
51-100 | 东京工业大学 | Japan | 75 | 66.3 | 74.3 | 71.2 | |
51-100 | 马德里大学卡洛斯三世大学 | Spain | 77.5 | 70.3 | 64.9 | 69.7 | |
51-100 | 圣保罗大学 | Brazil | 93.4 | 71.8 | 68.2 | 77.3 | |
51-100 | 帕多瓦大学(UNIPD) | Italy | 84.1 | 76.9 | 59.9 | 73 | |
51-100 | 博洛尼亚大学 | Italy | 90.4 | 81.1 | 68.7 | 73.8 | |
51-100 | 法语天主教鲁汶大学 | Belgium | 84.1 | 78 | 70.3 | 62.6 | |
51-100 | 巴黎第十一大学 | France | 84.1 | 77.4 | 61.2 | 62.3 | |
51-100 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 91.2 | 81.2 | 67.1 | 74.5 | |
51-100 | 巴斯大学 | United Kingdom | 82.1 | 78.9 | 61 | 69.3 | |
51-100 | 加州大学戴维斯分校 | United States | 87.8 | 80.1 | 64.9 | 68.9 | |
51-100 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States | 88.7 | 86.5 | 67.5 | 75.4 | |
51-100 | 哥本哈根大学 | Denmark | 87 | 82 | 63.3 | 61.7 | |
51-100 | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 77.5 | 75.4 | 71.3 | 73.3 | |
51-100 | 佛罗里达大学 | United States | 84.1 | 78.4 | 60.3 | 64.5 | |
51-100 | 格罗宁根大学 | Netherlands | 82.1 | 80.4 | 62.7 | 62.9 | |
51-100 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States | 85.1 | 78.7 | 71 | 75.2 | |
51-100 | 马里兰大学,学院公园 | United States | 88.7 | 83.7 | 66.2 | 58.6 | |
51-100 | 明尼苏达大学 | United States | 92.7 | 81.9 | 67.1 | 54.6 | |
51-100 | 南加州大学 | United States | 83.1 | 80.4 | 58.4 | 71 | |
51-100 | 滑铁卢大学 | Canada | 77.5 | 72.6 | 72.3 | 78.3 | |
51-100 | 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) | United States | 84.1 | 79.5 | 67.5 | 63.4 | |
51-100 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 81 | 75.2 | 62.2 | 66.2 | |
51-100 | 浙江大学 | China (Mainland) | 82.1 | 77.4 | 64.4 | 74.1 | |
101-150 | 奥胡斯大学 | Denmark | 73.6 | 69.1 | 68 | 64 | |
101-150 | 北京航空航天大学 | China (Mainland) | 86 | 77.4 | 55.7 | 53 | |
101-150 | 波士顿大学 | United States | 83.1 | 82.7 | 55.5 | 68.4 | |
101-150 | 查尔姆斯理工大学 | Sweden | 76.3 | 68 | 64.2 | 57 | |
101-150 | 乔治奥古斯特哥廷根大学 | Germany | 85.1 | 78.7 | 64.7 | 37.4 | |
101-150 | 哈尔滨工业大学 | China (Mainland) | 83.1 | 76.9 | 57 | 57.5 | |
101-150 | 华中科技大学 | China (Mainland) | 84.1 | 84 | 55.2 | 56.9 | |
101-150 | 印度理工学院德里分校 | India | 73.6 | 66.5 | 63.7 | 70.9 | |
101-150 | 爱荷华州立大学 | United States | 82.1 | 75.4 | 61.3 | 50.7 | |
101-150 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | Saudi Arabia | 92.7 | 85.9 | 54.4 | 59.6 | |
101-150 | 莱顿大学 | Netherlands | 83.1 | 69.9 | 56.6 | 68.4 | |
101-150 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Russia | 63.8 | 54.1 | 70.3 | 86.5 | |
101-150 | 隆德大学 | Sweden | 77.5 | 71.4 | 64.5 | 59.2 | |
101-150 | 中东技术大学 | Turkey | 73.6 | 61.8 | 61.4 | 67.1 | |
101-150 | 南京大学 | China (Mainland) | 75 | 68.2 | 60 | 66 | |
101-150 | 国立成功大学 | Taiwan | 76.3 | 74.7 | 57.7 | 72.5 | |
101-150 | 国立交通大学 | Taiwan | 72.2 | 65.1 | 58.8 | 76.7 | |
101-150 | 大阪大学 | Japan | 70.7 | 63.9 | 65.6 | 67.5 | |
101-150 | 智利天主教大学 | Chile | 73.6 | 64.8 | 61.2 | 81.4 | |
101-150 | 昆士兰科技大学(QUT) | Australia | 70.7 | 70.1 | 67.8 | 64.8 | |
101-150 | 赖斯大学 | United States | 78.7 | 70.8 | 56.6 | 66.5 | |
101-150 | 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 | United States | 84.1 | 80.3 | 53.2 | 58.2 | |
101-150 | 大阪湾大学 | South Korea | 65.7 | 64.7 | 66.1 | 74.4 | |
101-150 | 维也纳技术大学 | Austria | 75 | 66.2 | 69.2 | 55.5 | |
101-150 | 谢菲尔德大学 | United Kingdom | 79.9 | 72.8 | 61.1 | 67.4 | |
101-150 | 蒂尔堡大学 | Netherlands | 77.5 | 71.9 | 58.7 | 70.2 | |
101-150 | 同济大学 | China (Mainland) | 86 | 82.2 | 55.8 | 56 | |
101-150 | 金边大学 | Brazil | 69.1 | 66.6 | 68.4 | 68.6 | |
101-150 | 里约热内卢联邦大学 | Brazil | 70.7 | 63.1 | 63.4 | 64 | |
101-150 | 比萨大学 | Italy | 77.5 | 69.5 | 57.9 | 68.8 | |
101-150 | 巴塞罗那自治大学 | Spain | 69.1 | 66 | 62.9 | 64.9 | |
101-150 | 巴塞罗那大学 | Spain | 76.3 | 68.7 | 57.9 | 71.3 | |
101-150 | 加泰罗尼亚理工大学 | Spain | 76.3 | 70.5 | 62.1 | 65.6 | |
101-150 | 维也纳大学 | Austria | 87.8 | 78.1 | 57.3 | 59.9 | |
101-150 | 加州大学圣芭芭拉分校 | United States | 76.3 | 71.8 | 57.7 | 66.6 | |
101-150 | 日内瓦大学 | Switzerland | 78.7 | 80.7 | 56.9 | 55.4 | |
101-150 | 根特大学 | Belgium | 83.1 | 78.9 | 55.1 | 49.4 | |
101-150 | 里斯本大学 | Portugal | 87 | 76.3 | 57.7 | 70.7 | |
101-150 | Université de Paris | France | 84.1 | 76.7 | 59.3 | 53.7 | |
101-150 | 悉尼科技大学(UTS) | Australia | 73.6 | 69.2 | 60.9 | 73.5 | |
101-150 | 伍伦贡大学 | Australia | 76.3 | 69.5 | 59.1 | 75.1 | |
101-150 | 苏黎世大学 | Switzerland | 76.3 | 75.2 | 62.3 | 65.1 | |
101-150 | 乌普萨拉大学 | Sweden | 72.2 | 86.9 | 63 | 54.7 | |
101-150 | 乌得勒支大学 | Netherlands | 83.1 | 74.5 | 61.4 | 63 | |
101-150 | 韦仕敦大学(西安大略大学) | Canada | 82.1 | 72.2 | 58.3 | 74.9 | |
101-150 | 西安交通大学 | China (Mainland) | 82.1 | 77.5 | 61.1 | 62.9 | |
101-150 | 延世大学 | South Korea | 63.8 | 58.5 | 67.6 | 77.2 | |
151-200 | 北京理工大学 | China (Mainland) | 73.6 | 69.2 | 53.5 | 62.7 | |
151-200 | 北京交通大学 | China (Mainland) | 87 | 79.3 | 49.1 | 54.7 | |
151-200 | 北京师范大学 | China (Mainland) | 77.5 | 74 | 49.8 | 62.5 | |
151-200 | 布朗大学 | United States | 70.7 | 70.2 | 57.4 | 70.8 | |
151-200 | 卡迪夫大学 | United Kingdom | 81 | 76.3 | 54.8 | 54.8 | |
151-200 | 科罗拉多州立大学 | United States | 73.6 | 63.6 | 54.1 | 61.7 | |
151-200 | 佛罗里达州立大学 | United States | 78.7 | 66.9 | 52.8 | 66.3 | |
151-200 | 印度理工学院孟买分校 | India | 65.7 | 55.6 | 59.8 | 79.6 | |
151-200 | 印度理工学院坎普尔分校 | India | 78.7 | 64.5 | 57.1 | 69 | |
151-200 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | India | 75 | 71.2 | 56.9 | 64.4 | |
151-200 | 印度统计学院 | India | 76.3 | 65.2 | 59.3 | 48.1 | |
151-200 | 拉瓦尔大学 | Canada | 83.1 | 77 | 47.2 | 64.3 | |
151-200 | 马斯特里赫特大学 | Netherlands | 72.2 | 66.9 | 54.3 | 60.3 | |
151-200 | 南开大学 | China (Mainland) | 79.9 | 75.5 | 54.7 | 50.2 | |
151-200 | 国立研究型大学 - 高等经济学院(HSE) | Russia | 65.7 | 55.4 | 59.3 | 77.6 | |
151-200 | 雅典国立科技大学 | Greece | 69.1 | 62.2 | 53.9 | 73.7 | |
151-200 | 纽卡斯尔大学 | United Kingdom | 72.2 | 66.7 | 58.6 | 62.3 | |
151-200 | 中国人民大学 | China (Mainland) | 73.6 | 63.4 | 58 | 62.9 | |
151-200 | 谢里夫理工大学 | Iran, Islamic Republic of | 84.1 | 73.3 | 51.1 | 57.5 | |
151-200 | 中山大学 | China (Mainland) | 76.3 | 72.1 | 53 | 60.4 | |
151-200 | 多特蒙德工业大学 | Germany | 65.7 | 59.6 | 64 | 51.3 | |
151-200 | 特拉维夫大学 | Israel | 77.5 | 77.6 | 50.2 | 47.3 | |
151-200 | 西澳大学(UWA) | Australia | 63.8 | 57.8 | 58 | 73 | |
151-200 | 马德里康普顿斯大学(UCM) | Spain | 70.7 | 68.6 | 53.4 | 71.9 | |
151-200 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | Brazil | 75 | 65 | 58 | 49.9 | |
151-200 | 伯南布哥联邦大学 | Brazil | 86 | 72.2 | 51.2 | 39 | |
151-200 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | Italy | 83.1 | 72.8 | 51.5 | 63.9 | |
151-200 | 蒙彼利埃大学 | France | 78.7 | 74.8 | 55.1 | 59.3 | |
151-200 | 图卢兹第三大学 | France | 75 | 63.3 | 60.6 | 58.7 | |
151-200 | 马来亚大学(UM) | Malaysia | 65.7 | 63.2 | 60.1 | 70 | |
151-200 | 马来西亚理科大学(USM) | Malaysia | 69.1 | 59.9 | 59.5 | 61.1 | |
151-200 | 都柏林大学 | Ireland | 78.7 | 71.9 | 53.5 | 71.9 | |
151-200 | 阿尔伯塔大学 | Canada | 75 | 74.7 | 55.1 | 61.3 | |
151-200 | 伯明翰大学 | United Kingdom | 73.6 | 70.2 | 52.4 | 65.5 | |
151-200 | 卡尔加里大学 | Canada | 72.2 | 64 | 53.3 | 70.1 | |
151-200 | 加州大学欧文分校 | United States | 77.5 | 76.5 | 55.4 | 53.8 | |
151-200 | 开普敦大学 | South Africa | 70.7 | 60.3 | 58.1 | 61.8 | |
151-200 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom | 59.7 | 57.8 | 61.3 | 65.3 | |
151-200 | 哥德堡大学 | Sweden | 67.4 | 63.3 | 56.9 | 59.9 | |
151-200 | 赫尔辛基大学 | Finland | 70.7 | 67.9 | 60.4 | 58.6 | |
151-200 | 爱荷华大学 | United States | 73.6 | 76.6 | 56.1 | 56.6 | |
151-200 | 利兹大学 | United Kingdom | 81 | 75.9 | 53 | 63.5 | |
151-200 | 利物浦大学 | United Kingdom | 67.4 | 65.5 | 57 | 59.1 | |
151-200 | 马萨诸塞大学,阿默斯特 | United States | 73.6 | 70.7 | 53.6 | 58.8 | |
151-200 | 匹兹堡大学 | United States | 77.5 | 73.4 | 55.4 | 52 | |
151-200 | 丹麦南部大学 | Denmark | 85.1 | 83.6 | 47.9 | 46.9 | |
151-200 | 圣安德鲁斯大学 | United Kingdom | 63.8 | 62.1 | 61.2 | 64.8 | |
151-200 | 斯特拉斯克莱德大学 | United Kingdom | 75 | 67.8 | 51.6 | 62.6 | |
151-200 | 特温特大学 | Netherlands | 81 | 74.1 | 51.7 | 66.3 | |
151-200 | 弗吉尼亚大学 | United States | 75 | 88.6 | 49.7 | 61.2 |
电话:400-123-4567
传 真:+86-123-4567
手 机:13800000000
邮 箱:admin@eyoucms.com
地 址:广东省广州市天河区88号