序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
2 | 10002 | 中国人民大学 | A+ |
3 | 10034 | 中央财经大学 | A+ |
4 | 10036 | 对外经济贸易大学 | A |
5 | 10173 | 东北财经大学 | A |
6 | 10272 | 上海财经大学 | A |
7 | 10384 | 厦门大学 | A |
8 | 10003 | 清华大学 | A- |
9 | 10055 | 南开大学 | A- |
10 | 10246 | 复旦大学 | A- |
11 | 10421 | 江西财经大学 | A- |
12 | 10422 | 山东大学 | A- |
13 | 10520 | 中南财经政法大学 | A- |
14 | 10651 | 西南财经大学 | A- |
15 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
16 | 10004 | 北京交通大学 | B+ |
17 | 10038 | 首都经济贸易大学 | B+ |
18 | 10070 | 天津财经大学 | B+ |
19 | 10140 | 辽宁大学 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
21 | 10284 | 南京大学 | B+ |
22 | 10286 | 东南大学 | B+ |
23 | 10335 | 浙江大学 | B+ |
24 | 10353 | 浙江工商大学 | B+ |
25 | 10456 | 山东财经大学 | B+ |
26 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
27 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
28 | 10532 | 湖南大学 | B+ |
29 | 10558 | 中山大学 | B+ |
30 | 10559 | 暨南大学 | B+ |
31 | 11482 | 浙江财经大学 | B+ |
32 | 10007 | 北京理工大学 | B |
33 | 10011 | 北京工商大学 | B |
34 | 10125 | 山西财经大学 | B |
35 | 10141 | 大连理工大学 | B |
36 | 10247 | 同济大学 | B |
37 | 10269 | 华东师范大学 | B |
38 | 10273 | 上海对外经贸大学 | B |
39 | 10280 | 上海大学 | B |
40 | 10327 | 南京财经大学 | B |
41 | 10357 | 安徽大学 | B |
42 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
43 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
44 | 10593 | 广西大学 | B |
45 | 10611 | 重庆大学 | B |
46 | 10689 | 云南财经大学 | B |
电话:400-123-4567
传 真:+86-123-4567
手 机:13800000000
邮 箱:admin@eyoucms.com
地 址:广东省广州市天河区88号