2021年末2022年初全区户籍人口1055637人,比上年增加27445人。户籍人口按性别分,男性占50.3%,女性占49.7%;按年龄段分,0-17岁占12.7%,提高0.2个百分点;18-34岁占13.8%,下降0.7个百分点;35-59岁占35.9%,比重与上年持平;60岁以上占37.6%,提高0.5个百分点。全年出生人口4618个,出生率4.43‰;死亡人口9318人,死亡率8.94‰;人口自然增长率为-4.51‰。2021年宝山区人口期望寿命84.12岁,男性81.85岁,女性86.60岁。
(上海市)2021年宝山区国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)
根据(中国)上海市第七次全国人口普查主要数据公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)数据显示常住人口为2235218人,更详细数据待当地公报发布后更新
2019年末2020初,全区常住人口总数为204.43万人,其中外来常住人口83.78万人。全区户籍人口1009763人,比上年增加16415人。户籍人口按性别分,男性占50.5%,女性占49.5%;按年龄段分,0-17岁占12.5%,比重比上年提高0.2个百分点;18-34岁占15.2%,下降0.8个百分点;35-59岁占36.4%,下降0.6个百分点;60岁以上占35.9%,提高1.1个百分点。全年出生人口6309人,出生率6.3‰;死亡人口8789人,死亡率8.78‰;人口自然增长率为负的-2.48‰。户籍人口平均期望寿命83.73岁。其中男性81.33?岁,女性86.34岁。
2018:全区户籍人口993348人,比上年增加16939人。户籍人口按性别分,男性占50.6%,女性占49.4%;按年龄段分,0-17岁占12.3%,比重比上年提高0.2个百分点;18-35岁占16.0%,下降1.0个百分点;35-60岁占37.0%,下降0.7个百分点;60岁以上占34.8%,提高1.6个百分点。全年出生人口6424人,出生率6.52‰;死亡人口8247人,死亡率8.37‰;人口自然增长率为负的1.85‰。据上海市统计局反馈,年末常住人口204.23万人,其中外来常住人口83.71万人。据抽样调查,全年全区居民人均可支配收入63491元,比上年增长9.0%;居民人均消费支出44935元,比上年增长8.7%。
数据来源:
[上海]宝山区2019年国民经济和社会发展统计公报
[上海]宝山区2018年国民经济和社会发展统计公报
包括2010-2018年常住人口、外来人口、迁入迁出人口、户籍人口、人口年龄结构
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 2235218 | 1904886 | 1227978 |
城镇人口 | 2169981 | 1844435 | 1227978 |
城镇化率 | 97.08% | 96.83% | 100% |
男性 | 1168318 | 1016282 | 655955 |
女性 | 1066900 | 888604 | 572023 |
男女比例 | 109.51 | 114.37 | 114.67 |
少数民族比例 | 1.34 | 0.92 | 0.644962695 |
家庭户数 | 877311 | 673997 | 401849 |
家庭人口 | 2084529 | 1719286 | 1090021 |
户规模(人/户) | 2.38 | 2.55 | 2.71 |
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
第七次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 5785 | 5214 |
1-4岁 | 35297 | 33019 |
5-9岁 | 44355 | 40399 |
10-14岁 | 31280 | 28297 |
15-19岁 | 33228 | 27052 |
20-24岁 | 69668 | 56875 |
25-29岁 | 99112 | 85871 |
30-34岁 | 129477 | 114250 |
35-39岁 | 113773 | 99135 |
40-44岁 | 91524 | 79702 |
45-49岁 | 89062 | 78848 |
50-54岁 | 92086 | 78902 |
55-59岁 | 84418 | 77626 |
60-64岁 | 83119 | 83913 |
65-69岁 | 74182 | 75965 |
70-74岁 | 44656 | 42592 |
75-79岁 | 21373 | 21940 |
80-84岁 | 12842 | 15671 |
85岁以上 | 13081 | 21629 |
第六次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 5441 | 5023 |
1-4岁 | 31365 | 27058 |
5-9岁 | 28740 | 24460 |
10-14岁 | 25204 | 21946 |
15-19岁 | 43412 | 35867 |
20-24岁 | 102461 | 86999 |
25-29岁 | 114728 | 104534 |
30-34岁 | 104619 | 90180 |
35-39岁 | 98894 | 79880 |
40-44岁 | 97886 | 75761 |
45-49岁 | 86679 | 68581 |
50-54岁 | 79598 | 70055 |
55-59岁 | 72142 | 69612 |
60-64岁 | 48517 | 43413 |
65-69岁 | 25676 | 23279 |
70-74岁 | 17832 | 18179 |
75-79岁 | 16913 | 20163 |
80-84岁 | 10402 | 14060 |
85岁以上 | 5773 | 9554 |
第五次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 3852 | 3437 |
1-4岁 | 19140 | 16744 |
5-9岁 | 25724 | 22909 |
10-14岁 | 33812 | 31677 |
15-19岁 | 49006 | 43528 |
20-24岁 | 55977 | 45042 |
25-29岁 | 66081 | 54375 |
30-34岁 | 71104 | 54013 |
35-39岁 | 68583 | 52182 |
40-44岁 | 65710 | 55438 |
45-49岁 | 59533 | 53173 |
50-54岁 | 41572 | 36942 |
55-59岁 | 24804 | 22681 |
60-64岁 | 19715 | 18725 |
65-69岁 | 19961 | 21004 |
70-74岁 | 15270 | 17432 |
75-79岁 | 9594 | 11834 |
80-84岁 | 4463 | 6780 |
85岁以上 | 2054 | 4107 |
第六次人口普查乡镇人口 | ||||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 |
1 | 上海宝山区 | 1904886 | 766329 | 详表下载 |
2 | 友谊路街道 | 136814 | 80843 | 详表下载 |
3 | 吴淞街道 | 104162 | 61951 | 详表下载 |
4 | 张庙街道 | 172284 | 107080 | 详表下载 |
5 | 罗店镇 | 118323 | 46392 | 详表下载 |
6 | 大场镇 | 371856 | 123417 | 详表下载 |
7 | 杨行镇 | 204564 | 51482 | 详表下载 |
8 | 月浦镇 | 139328 | 59068 | 详表下载 |
9 | 罗泾镇 | 54329 | 20818 | 详表下载 |
10 | 顾村镇 | 240185 | 70363 | 详表下载 |
11 | 高境镇 | 127512 | 55833 | 详表下载 |
12 | 庙行镇 | 89615 | 26288 | 详表下载 |
13 | 淞南镇 | 127347 | 61285 | 详表下载 |
14 | 宝山城市工业园区 | 18567 | 1509 | 详表下载 |
第五次人口普查乡镇人口 | ||||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 |
1 | 宝山区 | 1227978 | 692771 | 详表下载 |
2 | 吴淞镇街道 | 33220 | 23807 | 详表下载 |
3 | 海滨新村街道 | 71285 | 51351 | 详表下载 |
4 | 友谊路街道 | 87806 | 64286 | 详表下载 |
5 | 泗塘新村街道 | 63944 | 45975 | 详表下载 |
6 | 通河新村街道 | 84836 | 56992 | 详表下载 |
7 | 罗店镇 | 40240 | 24583 | 详表下载 |
8 | 大场镇 | 134321 | 54020 | 详表下载 |
9 | 杨行镇 | 70386 | 26534 | 详表下载 |
10 | 月浦镇 | 78067 | 44731 | 详表下载 |
11 | 盛桥镇 | 27254 | 13807 | 详表下载 |
12 | 罗泾镇 | 27354 | 19443 | 详表下载 |
13 | 罗南镇 | 36639 | 24133 | 详表下载 |
14 | 刘行镇 | 30756 | 18068 | 详表下载 |
15 | 顾村镇 | 53260 | 21180 | 详表下载 |
16 | 祁连镇 | 43418 | 13020 | 详表下载 |
17 | 高境镇 | 78398 | 39475 | 详表下载 |
18 | 庙行镇 | 48790 | 15151 | 详表下载 |
19 | 淞南镇 | 79739 | 49644 | 详表下载 |
20 | 宝山镇 | 63806 | 26736 | 详表下载 |
21 | 长兴乡 | 32496 | 27934 | 详表下载 |
22 | 横沙乡 | 30667 | 26905 | 详表下载 |
23 | 城市工业园区虚拟镇 | 7904 | 3920 | 详表下载 |
24 | 前卫农场虚拟镇 | 3392 | 1076 | 详表下载 |
电话:400-123-4567
传 真:+86-123-4567
手 机:13800000000
邮 箱:admin@eyoucms.com
地 址:广东省广州市天河区88号